연구통계
* 연구현황은 매년 4월 통계 기준입니다.
학술활동 실적

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
학술지 | 2,112 | 1,876 | 1,809 | 1,894 | 1,930 |
SCI(E) | 1,690 | 1,810 | 1,734 | 1,797 | 1,830 |
교수 1인당 SCI(E) | 6.79 | 6.49 | 6.47 | 6.71 | 6.61 |
논문 편당 I/F | 4.71 | 4.58 | 5.01 | 5.49 | 5.42 |
연구비 실적
- 연도별 연구수행 실적(단위: 백만원)

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
총연구비 | 172,801 | 155,039 | 195,804 | 187,744 | 209,517 |
과제수 | 994 | 1,022 | 1,196 | 1,246 | 1,401 |
교수 1인당 연구비 | 652 | 548 | 682 | 663 | 713 |
사업화 실적

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
국내출원 | 357 | 380 | 424 | 365 | 338 |
국외출원 | 140 | 131 | 129 | 166 | 193 |
국내등록 | 238 | 264 | 267 | 229 | 245 |
국외등록 | 135 | 129 | 118 | 72 | 64 |
지원기관별 연구비 수주현황(단위:백만원)
